Kuvaus
PERUSKONE | |
Koneen työpaino kg | 5985 |
Kaatokuorma kg |
5235 |
Hyötykuorma kg (ISO 14397-1) @ 35% | 1865 |
Kauhan sylinterin Murtovoima kN | 35 |
Nosto sylinterin Murtovoima kN | 31.6 |
MOOTTORI | |
Valmistaja | Kubota |
Malli | V3800-CR-TIE4B |
Teho kW | 81.8 |
Kierrosluvulla r/min | 2400 |
Sylinterimäärä/tilavuus cm3 | 4/3769 |
Polttoainesäiliö | 119.5 |
HYDRAULIIKKA | |
Lisähydrauliikan tuotto l/min |
88 |
High flow (lisävaruste) l/min | 153 |
Toisen lisähydrauliikan tuotto l/min | 88 |
Paine MPa | 24 |
Säiliön tilavuus l | 50 |
Maks. siirtonopeus km/h 2-nop | 8.1/11.8 |
MITAT | |
Nostokorkeus alatappiin mm | 3300 |
Kokonaiskorkeus mm | 2330 |
Kokonaispituus (ilman kauhaa) mm | 4045 |
Kaatoetäisyys mm | 925 |
Kokonaisleveys (vakioteloilla) mm | 1960 |
Tyhjennyskorkeus mm | 2460 |
Telan leveys mm | 450 |
Pintapaine Kpa |
34.3 |
ESITE | |
|