Kuvaus
| MOOTTORI | ||
| Malli | Perkins | |
| Tyyppi | 1204F – E44TAN Diesel Engine | |
| Teho kW (hv) | 74,4 (99,8) | |
| Sylinteriluku | 4 | |
| Iskutilavuus cm3 | 4400 | |
| MITAT | ||
| Leveys |
2292 | |
| Korkeus | 2985 | |
| Kuljetuspituus |
6090 | |
| Työpaino (kg) |
9800 | |
| ESITTEET | ||
| MOOTTORI | ||
| Malli | Perkins | |
| Tyyppi | 1204F – E44TAN Diesel Engine | |
| Teho kW (hv) | 74,4 (99,8) | |
| Sylinteriluku | 4 | |
| Iskutilavuus cm3 | 4400 | |
| MITAT | ||
| Leveys |
2292 | |
| Korkeus | 2985 | |
| Kuljetuspituus |
6090 | |
| Työpaino (kg) |
9800 | |
| ESITTEET | ||