Kuvaus
PERUSKONE | |
Koneen työpaino kg | 5710 |
Kaatokuorma kg |
3195 |
Hyötykuorma kg (ISO 14397-1) @ 35% | 1350 |
Kauhan sylinterin Murtovoima kN | 36.5 |
Nosto sylinterin Murtovoima kN | 35.9 |
MOOTTORI | |
Valmistaja | Kubota |
Malli | V3800 |
Teho kW | 81.8 |
Kierrosluvulla r/min | 2400 |
Sylinterimäärä/tilavuus cm3 | 4/3769 |
Polttoainesäiliö | 119.5 |
HYDRAULIIKKA | |
Lisähydrauliikan tuotto l/min |
88 |
High flow (lisävaruste) l/min | 153 |
Toisen lisähydrauliikan tuotto l/min | 88 |
Paine MPa | 24 |
Säiliön tilavuus l | 50 |
Maks. siirtonopeus km/h 2-nop | 8.1/11.8 |
MITAT | |
Nostokorkeus alatappiin mm | 3200 |
Kokonaiskorkeus mm | 2330 |
Kokonaispituus (ilman kauhaa) mm | 4045 |
Kaatoetäisyys mm | 960 |
Kokonaisleveys (vakioteloilla) mm | 1960 |
Tyhjennyskorkeus mm | 2400 |
Telan leveys mm | 450 |
Pintapaine Kpa |
32.7 |
ESITE | |
|