Kuvaus
PERUSKONE | |
Koneen työpaino kg | 4515 |
Kaatokuorma kg |
3270 |
Hyötykuorma kg (ISO 14397-1) @ 35% | 1145 |
Kauhan sylinterin Murtovoima kN | 29 |
Nosto sylinterin Murtovoima kN | 24 |
MOOTTORI | |
Valmistaja | Kubota |
Malli | V3307 |
Teho kW | 54.6 |
Kierrosluvulla r/min | 2600 |
Sylinterimäärä/tilavuus cm3 | 4/3331 |
Polttoainesäiliö | 81 |
HYDRAULIIKKA | |
Lisähydrauliikan tuotto l/min |
71 |
High flow (lisävaruste) l/min | 124 |
Toisen lisähydrauliikan tuotto l/min | 71 |
Paine MPa | 24 |
Säiliön tilavuus l | 36 |
Maks. siirtonopeus km/h 2-nop |
7.7/11.3 |
MITAT | |
Nostokorkeus alatappiin mm | 3170 |
Kokonaiskorkeus mm | 2270 |
Kokonaispituus (ilman kauhaa) mm | 2925 |
Kaatoetäisyys mm | 950 |
Kokonaisleveys (vakioteloilla) mm | 1740 |
Tyhjennyskorkeus mm | 2435 |
Telan leveys mm | 400 |
Pintapaine Kpa |
35.9 |
ESITE | |
|