Description
| TKB-52 | TKB52-S | TKB-72 | TKB72-S | TKB102-S | TKB302-S | TKB402-S | TKB802-S | |
| Painoluokka | 0,8 – 1,8 t | 0,8 – 1,8 t | 1,3 – 2,7 t | 1,3 – 2,7 t | 2 – 4 t | 3,4 – 8 t | 4,6 – 9 t | 7 – 12,5t |
| TB210R | x | |||||||
| TB217R | x | |||||||
| TB216 | o | x | x | |||||
| TB225 | o | o | x | |||||
| TB23R | o | o | x | |||||
| TB230 | x | |||||||
| TB138FR | x | |||||||
| TB240 | o | x | ||||||
| TB153FR | x | |||||||
| TB260 | o | |||||||
| TB280FR | x | |||||||
| TB290-2 | x | |||||||
| TB295W | o | x | ||||||
| TB2150 | o | |||||||
| TB2150R | o | |||||||
| x=suositeltu o=vähäiseen käyttöön | ||||||||
