Description
| MOOTTORI | ||
| Malli | Perkins | |
| Tyyppi | 1204F – E44TAN Diesel Engine | |
| Teho kW (hv) | 74,4 (99.8) | |
| Sylinteriluku | 4 | |
| Iskutilavuus cm3 | 4400 | |
| MITAT | ||
| Leveys (kone) |
2292 | |
| Pituus | 6049 | |
| Korkeus | 2950 | |
| Työpaino (kg) | 9750 | |
| ESITTEET | ||
| MOOTTORI | ||
| Malli | Perkins | |
| Tyyppi | 1204F – E44TAN Diesel Engine | |
| Teho kW (hv) | 74,4 (99.8) | |
| Sylinteriluku | 4 | |
| Iskutilavuus cm3 | 4400 | |
| MITAT | ||
| Leveys (kone) |
2292 | |
| Pituus | 6049 | |
| Korkeus | 2950 | |
| Työpaino (kg) | 9750 | |
| ESITTEET | ||