Description
| PAINO | |
| Paino kg | 53 |
| Työpaino kg | 70 |
| Rungon pituus / Koko pituus (mm) | 574 / 781 |
| Käyttöpaine (bar)* | 100 – 120 |
| Öljyvirtaus (l/min) | 15 – 33 |
| Letkunhalkaisija (mm) | 12 |
| Työkalun halkaisija (mm) | 36 |
| Iskunopeus (bpm)* | 1300 – 2500 |
| Keskimääräinen äänitaso (200/14/EC), dB(A) | 121 |
| Suositeltu koneen paino (t) | 0.8 – 1.8 |
| Suositellut Takeuchi mallit | TB108 |
| Sopii myös vähäiseen käyttöön | – |
| *=riippuu öljyn virtauksesta, öljyn viskositeetistä, lämpötilasta ja rikottavasta materiaalista | |
| ESITTEET | |
